Leistungsstark und mobil
Die beste Wahl für Flickermessungen
Heute schon die Metriken von morgen
Ein echtes Allround-Talent
Flexibilität neu definiert
GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker Verwendung
Jede wichtige Kennzahl, ein Gerät
Funktionsumfang des GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker
Zuverlässiges, präzises und intuitiv bedienbares Spektralinstrument
Spektral- und Photodiodenmessung
Außerdem alle Kernfunktionen des GL SPECTIS 1.0 Touch:
- Handheld Spektrometer
- Erkennung von Einkoppeloptiken
- Dunkelstrom-Kompensation
- Triggeranschluss
- Photometrische und radiometrische Kalibrierung
GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker Messgeräte Metriken
Messen Sie Strahlungsleistung und Farbe gemeinsam
- spektrale Leistungsverteilung (spectral power distribution SPD)
- Beleuchtungsstärke: Lux oder fcd
- Strahlungsleistung [mWatt]
- Farbe: CRI, CCT, x,y
Und optische Flickermetriken wie:
- Flackerfrequenz
- Flickerindex
- Flimmerverhältnis
- SVM (Stroboscopic Visibility Measure)
- Pst LM (Short Term Perceptibility für Lichtmodulation) - nur mit GL SPECTROSOFT PRO/LAB verfügbar
- SAM (Stroboscopic Acceptability Metric)
- Mp (auch LRC Flicker Perception genannt)
- VESA (Verband für Videoelektronik-Normen)
- JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
- Flicker- und FFT-Grafik verfügbarUnd vieles mehr! Kontaktieren Sie uns für eine vollständige Liste der Lichtmessgrößen.
GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker Spezifikationen
APPLICATION | ||||
Natural light, LEDs, halogen light, etc. | ||||
LED MEASUREMENT | ||||
Illuminance [lx]* | 10 - 100 000 lx (for white LED) | |||
0.01 - 100 000 lx (Available with optional GL SALLI Diffusor) | ||||
Luminance [cd/m2] | Available with optional GL OPTI PROBE | |||
Luminous flux [lm] | Available with optional GL OPTI SPHERE | |||
Luminous intensity [cd] | Calculated in GL SPECTROSOFT | |||
Irradiance [W/m2] | 0.03 - 600 W/m2 ( for white LED) | |||
Illuminance class | Class B - DIN 5032-7 | |||
Class A - JIS C 1609-1:2006 | ||||
Tolerance - cosine response (f2′) | < 3% (1,9%) | |||
Spectral range ** | 340 - 780 nm (UVa-VIS) (GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker UVa - VIS ) | |||
FLICKER MEASUREMENTS | ||||
Time | Sampling period | Upper cut-off frequency | Lower cut-off frequency | FFT frequency resolutions |
131 ms | 8 μs | 12,5 kHZ | 23 Hz | 7,63 |
262 ms | 16 μs | 6,25 kHz | 12 Hz | 3,81 |
524 ms | 32 μs | 3,125 kHz | 6 Hz | 1,91 |
1048 ms | 64 μs | 1,56 kHz | 3 Hz | 0,96 |
2097 ms | 128 μs | 781 Hz | 1,5 Hz | 0,48 |
4194 ms | 256 μs | 390 Hz | 0,8 Hz | 0,24 |
8388 ms | 512 μs | 195 Hz | 0,4 Hz | 0,12 |
16777 ms | 1024 μs | 97 Hz | 0,2 Hz | 0,06 |
33554 ms | 2048 μs | 48 Hz | 0,1 Hz | 0,03 |
Frequency range | 0,01 Hz - 12,5 kHz | |||
Maximum sampling rate | 125 kHz | |||
Illuminance range | 0.1 lx - 15.000 lx | |||
FFT plot visualization | ✓ | |||
Time plot visualization | ✓ | |||
Flickerindex | ✓ | |||
SVM (Stroboscopic Visibility Measure) | ✓ | |||
Dominant frequency | ✓ | |||
CALCULATED VALUES | ||||
CRI - Color rendering index according to CIE | Ra, R1-R14 | |||
TM-30-15 | Rf, Rg, Colour Vector Graphic | |||
CCT - Correlated color temperature according to CIE | ✓ | |||
Color peak | ✓ | |||
Color dominant | optional with GL SPECTROSOFT | |||
Color position coordinates [x,y] according to CIE 1931 | ✓ | |||
Color position coordinates [u’,v’] according to CIE 1976 | ✓ | |||
Color position coordinates [u,v] according to CIE 1960 | ✓ | |||
PAR / PPFD | ✓ | |||
Color coordinate error | optional with GL SPECTROSOFT | |||
Metametric index | optional with GL SPECTROSOFT | |||
Binning | optional with GL SPECTROSOFT | |||
Assessment in accordance with ISO 3664 | ✓ | |||
PHOTOMETRY / RADIOMETRY | ||||
Sensor | CMOS image sensor | |||
Number of pixels | 256 | |||
Physical resolution / datapoint interval | ~ 1.7 nm | |||
Wavelength reproducibility | 0.5 nm | |||
Integration time | 2,6 ms - 10 s | |||
A/D converter | 16 bit | |||
Signal-to-noise ratio | 1000:1 | |||
Stray light | 2*10 E-3 | |||
Optical resolution / FWHM | 10 nm | |||
Uncertainty of spectroradiometric measurement | < 3% | |||
Flicker compensation | ✓ | |||
Temperature sensor and dark current compensation | ✓ | |||
Uncertainty of color coordinates*** | 0.0015 | |||
Automatische Zubehörerkennung | ✓ | |||
GENERAL PROPERTIES | ||||
Operating system | Android | |||
Internal power supply | lithium-polymer battery 3500 mAh | |||
Maximum current draw | 600 mA | |||
External power supply | USB mini socket: 5 V, 1 A | |||
Automatic shut-off | ✓ | |||
Battery life | up to 6 h***** | |||
Operating temperature | 5-35°C | |||
Dimensions [H x W x D] | 74.5 mm x 145.5 mm x 36.6 mm (with standard diffusor) | |||
Weight | 349 g | |||
Tripod adapter | ✓ | |||
INTERFACE & MEMORY | ||||
USB | USB 2.0 | |||
Trigger | MQ172, 4-pin, programmable | |||
SD Card slot | micro SD 16 GB | |||
Measurement result storage | Auto / 16 GB microSD | |||
Data format | XML | |||
Fiber optic connector | Optional SMA905D | |||
DISPLAY & OPERATION | ||||
Display | 3,5" color LCD ( 240 x 320 px) | |||
Operation | Touch Screen, PC / Notebook | |||
SOFTWARE | ||||
Software | Optional GL SPECTROSOFT Basic / Pro / Lab | |||
ORDERING INFORMATION | ||||
Case | ✓ | |||
Battery | ✓ | |||
USB cable | ✓ | |||
Power supply | ✓ | |||
Leash | ✓ | |||
Display protection foil | ✓ | |||
4 GB microSD card | ✓ |
Finalist bei den Sapphire Awards 2018 des LEDs Magazine
Mehr als nur ein Handheld
Zubehör für eine Vielzahl von Anwendungen
Human Centric Lighting Metriken
Messen Sie Lichtinstallationen, um die Beleuchtungsstärke, CCT, CRI, TM 30-15 Flickerindex, Flickerprozente und das SVM für visuelle Effekte zusammen mit den zirkadianen Kennzahlen wie EML und S/P-Verhältnis zu überprüfen.
TV- und Studio-Flicker
Mit unserem GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker können Sie sehr hohe Frequenzen bis 12 kHz messen, die für die Auswertung von Bühnen- und Studiobeleuchtung wichtig sind. Dazu gehören auch die verifizierten CCT-, CRI- und TLCI-Indizes.
Lichtstrom und Farbe von LEDs
Verbinden Sie sich mit unserer GL Opti Sphere 48, um den Lichtstrom und die Farbe einzelner LEDs zu messen. Dieses Set unterstützt unter anderem Binning-Verifikation und Qualitätskontrolle während der Entwicklung und Eingangskontrolle von LEDs, Treibern und anderen Komponenten.
Leuchtdichte und Strahlungsleistung
Verfügbare Einkoppeloptiken und Zubehörteile können mit unserem Gerät verbunden und kalibriert werden, um flach emittierende Oberflächen wie Displays, Bildschirme und Rückleuchten zu messen. Das in unserem Spektrometer installierte Kodierungssystem lädt automatisch die Kalibrierungsdatei herunter und misst die Leuchtdichte [cd/m²]. Überprüfen Sie die verfügbaren GL OPTI PROBES.
Highest Quality Sensors and Components
Weitere Produkte
GL SPECTROSOFT M
GL OPTI SPHERE 48
GL OPTI PROBE 1.0.10 Luminance